![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
DM発送代行のサードパーティー トップへ >> サービス案内 >> お得なパック商品について
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一枚あたり(単位:円)※別途消費税がかかります。 | ||||||
| 枚数 | 透明 封筒代 |
A4カラー チラシ2枚 |
宛名印字 添付 |
封入・封緘 (2点) |
送料 | 計 |
| 500部〜3.000部 | 4.0 | 20.0 | 4.0 | 4.0 | 60.0 | 92.0 |
| 5.000部 | 4.0 | 12.5 | 4.0 | 4.0 | 60.0 | 84.5 |
| 10.000部 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 60.0 | 82.0 |
| 一枚あたり(単位:円)※別途消費税がかかります | ||||
| 枚数 | 印刷代 | 宛名印字 | メール便料金 | 計 |
| 500部〜3.000部 | 26.0 | 4.0 | 60.0 | 90.0 |
| 5.000部 | 20.0 | 4.0 | 60.0 | 84.0 |
| 10.000部 | 12.0 | 4.0 | 60.0 | 76.0 |

| 一枚あたり(単位:円)※別途消費税がかかります | ||||
| 枚数 | 印刷代 | 宛名印字 | メール便料金 | 計 |
| 1.000部 | 45.0 | 4.0 | 60.0 | 109.0 |
| 3.000部 | 31.0 | 4.0 | 60.0 | 95.0 |
| 5.000部 | 22.0 | 4.0 | 60.0 | 86.0 |
| 10.000部 | 15.0 | 4.0 | 60.0 | 79.0 |
| 一枚あたり(単位:円)※別途消費税がかかります | ||||||
| 枚数 | 封筒 (片面1色) |
A4・8ページ モノクロ冊子 |
宛名出力 宛名貼り |
封入・封緘 (1点) |
送料 | 計 |
| 500部 | 15.0 | 30.0 | 6.0 | 5.0 | 60.0 | 116.0 |
| 1.000部 | 10.0 | 20.0 | 4.0 | 3.0 | 60.0 | 97.0 |
| 大ロットはこちらへ | ||||||

![]()
![]()
| 一枚あたり(単位:円)※別途消費税がかかります | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 印刷代 | 宛名印字 | 郵便料金 | 計 |
| 50部以上 | 100 | 20 | 47.5 | 167.5 |
| 100部以上 | 50 | 20 | 47.5 | 117.5 |
| 300部以上 | 30 | 10 | 47.5 | 87.5 |
| 500部以上 | 20 | 8 | 47.5 | 75.5 |
| 800部〜1000部 | 15 | 4.0 | 47.5 | 66.5 |
| ※条件:完全デザインデータ支給 入稿から3営業日で郵便局出し 紙質アートポスト180k 両面カラー印刷 ※オリジナルデザイン制作の場合は別料金となります。 |
||||
